CAROUSEL RECRUITMENT IN AND AROUND LONDON
Salary Survey 2005
| Job Title | Min Sal | Max Sal |
|---|---|---|
| Accounts Assistant | £17,000 | £20,000 |
| Bi-Lingual Secretary | £25,000 | £32,000 |
| Credit Controllers | £18,000 | £26,000 |
| Customer Services Executive | £16,000 | £18,000 |
| Database Executive | £18,000 | £24,000 |
| Data Entry Operator | £17,000 | £20,000 |
| DTP Operator Day Shift | £28,000 | £30,000 |
| DTP Operator Evening Shift | £28,000 | £30,000 |
| DTP Operator Graveyard Shift | £28,000 | £32,000 |
| Events Administrator | £18,000 | £22,000 |
| Events Manager | £22,000 | £35,000 |
| Executive Assistant | £30,000 | £35,000 |
| Facilities Assistant | £15,000 | £20,000 |
| Facilities Manager | £20,000 | £28,000 |
| Graduate Account Clerks | £18.000 | £23,000 |
| HR Admin | £16,000 | £20,000 |
| HR Director | £35,000 | £55,000 |
| HR Manager | £20,000 | £40,000 |
| HR Officer | £20,000 | £25,000 |
| Junior Administrator | £16,000 | £18,000 |
| Junior Secretary | £17,000 | £20,000 |
| Legal PA | £28,000 | £30,000 |
| Marketing Assistant | £16,000 | £20,000 |
| Marketing Executive | £20,000 | £30,000 |
| Marketing Manager | £30,000 | £45,000 |
| Office Manager | £26,000 | £35,000 |
| Personal Assistant | £26,000 | £32,000 |
| Project Administrator | £25,000 | £28,000 |
| Receptionist | £18,000 | £23,000 |
| Sales Administrator | £18,000 | £22,000 |
| Senior Administrator | £25,000 | £35,000 |
| Switchboard Operator | £18.000 | £20,000 |
| Team Secretary | £18,000 | £25,000 |
| Trade Floor Secretary | £28,000 | £32,000 |
These figures are net and do not include any bonuses or benefits given